Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
59,78% | Espana | 206.624,93 |
40,15% | China | 138.766,53 |
0,06% | Francia | 198,05 |
0,02% | Otros | 59,88 |
54,84% | Espana | 137.033,72 |
45,00% | China | 112.441,61 |
0,14% | India | 350,52 |
0,01% | Otros | 35,73 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 4.658.603,43
345.649,39 KG
US$ 24.617,64
US$ 708,83
US$ 3.797.971,03
249.861,58 KG
US$ 17.129,92
US$ 258,13
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
59,78% | Espana | 206.624,93 |
40,15% | China | 138.766,53 |
0,06% | Francia | 198,05 |
0,02% | Otros | 59,88 |
54,84% | Espana | 137.033,72 |
45,00% | China | 112.441,61 |
0,14% | India | 350,52 |
0,01% | Otros | 35,73 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?